09184113 - Gemeinde Baierbrunn
Führender Direktbewerber
Stichwahl des Landrats, Landkreis München, 09184113 - Gemeinde Baierbrunn
Vorläufiges Ergebnis, 29.03.2020 20:25:22
account_circle Göbel Christoph
CSU 57,8 %
Erstunterlegener
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.060 | 57,8 % |
GRÜNE | 773 | 42,2 % |
Wahlberechtigte | 2.389 | - |
Wähler | 1.853 | 77,6 % |
Ungültige Stimmen | 20 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 1.833 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 1.853 |
Wähler insgesamt | 1.853 |
Wahlbeteiligung |
Wahlbeteiligung: -
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09184113 - Gemeinde Baierbrunn | 19:51 | |
11 - Briefwahlbezirk 1 | 19:17 | |
12 - Briefwahlbezirk 2 | 19:16 | |
13 - Briefwahlbezirk 3 | 19:51 |